La ora 06:00, stația meteorologică din Suceava a înregistrat 4,3 grade, iar la Rădăuți 4,1 grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.
Pe drumuri
- Temperaturile sunt aproape de 0 grade: pe poduri și în zonele umbrite carosabilul poate fi alunecos dimineața.
Cum îi îmbrăcăm pe copii
Pentru drumul la școală sau la grădiniță: geacă groasă sau de toamnă, cu un strat cald pe dedesubt (hanorac sau pulover), și căciulă dimineața. Nu uitați pelerina sau umbrela. Diferența dintre dimineață (2°C) și prânz (11°C) e mare, așa că îmbrăcați-i în straturi.
Citește și: Jandarmii sporesc măsurile de ordine la meciul CSM Cetatea Suceava - Poli Timișoara
🌦️ În municipiul Suceava, 21 noiembrie, vremea este ploaie slabă, cu temperaturi între 2°C și 11°C și 1 l/mp de precipitații. Vântul bate cu până la 22 km/h.
Cum e vremea pe ore, în Suceava
- Dimineața (ora 8): 🌤️ 6°C, mai mult senin, vânt 11 km/h
- La prânz (ora 13): ⛅ 11°C, parțial noros, vânt 18 km/h
- Seara (ora 19): ☁️ 4°C, înnorat, vânt 17 km/h
- Noaptea (ora 23): ☁️ 2°C, înnorat, vânt 10 km/h
Ce să iei pe tine
- Dimineața e răcoare, 2°C: o geacă groasă e binevenită.
- Se adună 1 l/mp de precipitații: nu uita umbrela.
Mâine
🌤️ Duminică, 22 noiembrie: mai mult senin, între -2°C și 7°C, 0,1 l/mp.
Vremea în fiecare localitate din județul Suceava
Cea mai rece dimineață se anunță la Poiana Stampei (-4°C), iar cea mai caldă după-amiază la Dolhasca (13°C). Apasă pe localitatea ta pentru prognoza pe ore și pe 10 zile.
| Localitate | Cer | Minima / maxima | Precipitații |
|---|---|---|---|
| Liteni | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 1,1 l/mp |
| Frasin | ☁️ Înnorat | 0°C / 8°C | 1 l/mp |
| Milișăuți | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Vicovu de Sus | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 2 l/mp |
| Fălticeni | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 1,6 l/mp |
| Rădăuți | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,4 l/mp |
| Salcea | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Cajvana | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,5 l/mp |
| Dolhasca | 🌦️ Averse slabe | 4°C / 13°C | 2,1 l/mp |
| Putna | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 9°C | 2,1 l/mp |
| Rădășeni | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 1,4 l/mp |
| Râșca | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,8 l/mp |
| Sucevița | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 8°C | 1,7 l/mp |
| Preutești | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 13°C | 2,1 l/mp |
| Suceava | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1 l/mp |
| Vulturești | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Șaru Dornei | 🌨️ Lapoviță slabă | 0°C / 4°C | 1,9 l/mp |
| Vama | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 8°C | 1,1 l/mp |
| Comănești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,5 l/mp |
| Dărmănești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1 l/mp |
| Dolhești | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 1,1 l/mp |
| Baia | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,8 l/mp |
| Cacica | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 10°C | 1,4 l/mp |
| Satu Mare | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Arbore | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,3 l/mp |
| Dorna-Arini | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 5°C | 0,7 l/mp |
| Crucea | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 5°C | 0,6 l/mp |
| Moara | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Horodnic de Jos | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,5 l/mp |
| Horodnic de Sus | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 1,7 l/mp |
| Horodniceni | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 1,4 l/mp |
| Hârtop | 🌦️ Averse slabe | 2°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Hănțești | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Marginea | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 1,7 l/mp |
| Moldova-Sulița | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 4°C | 2 l/mp |
| Moldovița | 🌦️ Ploaie slabă | -1°C / 5°C | 1 l/mp |
| Mălini | ☁️ Înnorat | 0°C / 9°C | 1,2 l/mp |
| Mănăstirea Humorului | 🌦️ Averse slabe | 0°C / 8°C | 1,3 l/mp |
| Ostra | ☁️ Înnorat | 0°C / 6°C | 0,9 l/mp |
| Panaci | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 5°C | 1,8 l/mp |
| Poiana Stampei | ❄️ Ninsoare | -4°C / -1°C | 4,6 l/mp |
| Pojorâta | 🌨️ Ninsoare slabă | -3°C / 1°C | 0,5 l/mp |
| Poieni-Solca | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 1,3 l/mp |
| Adâncata | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1 l/mp |
| Siret | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 11°C | 1,2 l/mp |
| Solca | 🌦️ Averse slabe | 1°C / 9°C | 1,1 l/mp |
| Câmpulung Moldovenesc | ☁️ Înnorat | 2°C / 7°C | 0,8 l/mp |
| Vatra Dornei | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 5°C | 0,6 l/mp |
| Gura Humorului | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 9°C | 1,4 l/mp |
| Șcheia | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 0,9 l/mp |
| Șerbăuți | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1 l/mp |
| Todirești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1 l/mp |
| Valea Moldovei | 🌦️ Averse slabe | 1°C / 10°C | 1,8 l/mp |
| Vicovu de Jos | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 2 l/mp |
| Vatra Moldoviței | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 5°C | 1,5 l/mp |
| Voitinel | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 10°C | 2 l/mp |
| Volovăț | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,4 l/mp |
| Drăgoiești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,6 l/mp |
| Fântânele | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Broșteni | ☁️ Înnorat | 4°C / 7°C | 0,4 l/mp |
| Izvoarele Sucevei | 🌦️ Ploaie slabă | -1°C / 4°C | 2,1 l/mp |
| Berchișești | 🌦️ Averse slabe | 1°C / 10°C | 1,8 l/mp |
| Bilca | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,8 l/mp |
| Bogdănești | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 13°C | 1,7 l/mp |
| Boroaia | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 13°C | 1,7 l/mp |
| Botoșana | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,3 l/mp |
| Bosanci | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 0,9 l/mp |
| Brodina | 🌧️ Ploaie | -2°C / 5°C | 2,4 l/mp |
| Bălcăuți | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,4 l/mp |
| Bălăceana | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1 l/mp |
| Dumbrăveni | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Forăști | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 13°C | 2,4 l/mp |
| Frătăuții Noi | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 11°C | 1,5 l/mp |
| Frătăuții Vechi | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,5 l/mp |
| Gălănești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,8 l/mp |
| Pârteștii de Jos | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,5 l/mp |
| Sadova | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 6°C | 0,4 l/mp |
| Slatina | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 9°C | 1,3 l/mp |
| Siminicea | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Straja | 🌨️ Lapoviță slabă | -1°C / 7°C | 2,1 l/mp |
| Stulpicani | ☁️ Înnorat | 2°C / 8°C | 0,9 l/mp |
| Udești | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Ulma | 🌧️ Ploaie | -2°C / 5°C | 2,5 l/mp |
| Vadu Moldovei | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 13°C | 2,1 l/mp |
| Verești | 🌦️ Averse slabe | 3°C / 12°C | 0,8 l/mp |
| Zvoriștea | 🌦️ Averse slabe | 2°C / 12°C | 0,9 l/mp |
| Zamostea | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,1 l/mp |
| Ciprian Porumbescu | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,5 l/mp |
| Stroiești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,4 l/mp |
| Breaza | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 4°C | 1,3 l/mp |
| Bunești | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 1,6 l/mp |
| Calafindești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,2 l/mp |
| Burla | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,4 l/mp |
| Capu Câmpului | 🌦️ Averse slabe | 1°C / 10°C | 1,8 l/mp |
| Ciocănești | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 4°C | 1 l/mp |
| Cârlibaba | 🌨️ Lapoviță slabă | -2°C / 2°C | 2,6 l/mp |
| Cornu Luncii | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,8 l/mp |
| Coșna | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 4°C | 1,5 l/mp |
| Dorna Candrenilor | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 4°C | 0,9 l/mp |
| Dornești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,4 l/mp |
| Drăgușeni | 🌧️ Ploaie | 3°C / 13°C | 3,2 l/mp |
| Fântâna Mare | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 13°C | 1,7 l/mp |
| Frumosu | 🌦️ Ploaie slabă | 1°C / 8°C | 1,1 l/mp |
| Fundu Moldovei | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 3°C | 0,5 l/mp |
| Grănicești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1 l/mp |
| Grămești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,2 l/mp |
| Iaslovăț | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,3 l/mp |
| Iacobeni | 🌦️ Ploaie slabă | 0°C / 3°C | 0,9 l/mp |
| Ilișești | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,4 l/mp |
| Ipotești | 🌦️ Ploaie slabă | 3°C / 12°C | 0,9 l/mp |
| Mitocu Dragomirnei | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 0,9 l/mp |
| Mușenița | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 12°C | 1,4 l/mp |
| Pătrăuți | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 0,9 l/mp |
| Păltinoasa | 🌦️ Ploaie slabă | 2°C / 11°C | 1,5 l/mp |
Prognoza vine de la MET Norway (Institutul Meteorologic Norvegian, licență CC BY 4.0) și se actualizează din oră în oră pe paginile Vremea în județul Suceava. Pentru avertizările oficiale de vreme rea, consultați Administrația Națională de Meteorologie.

Fotografia principală: imagine generată cu AI, cu caracter ilustrativ.

